货 类: |
机械设备 鲜活 服装 粮食 化工品 私人物品 精密仪器 电子产品 五金 矿物 初级原料 钢材 食品 废旧物品 展览品 |
详细描述: |
POD 20' 40'&H ETD 航程 转港 备注
香港 40 40 周日 7天 直航
澳门 周日 9天 香港
新加坡 周二 11天 直航
120 140 周六 13天 直航
190 周日 12天 直航
巴生西 320 320 周三 15天 直航
320 320 周日 15天 直航
巴生北 320 370 周日 15天 香港
槟城 340 340 周三 15天 直航
曼谷 周二 19天 新加坡
275 300 周日 17天 高雄
胡志明 120 120 周二 11天 直航
150 120 周六 11天 直航
120 120 周日 11天 直航
林查班 200 200 周日 11天 直航
金边 450 600 周日 12天 胡志明
丹戎帕拉帕斯 225 周二 12天 直航
雅加达 320 300 周二 13天 直航
300 420 周日 16天 直航
泗水 300 380 周日 16天 高雄
巴西古荡 375 475 周二 18天 新加坡
乌拉湾 525 525 周二 18天 新加坡
高雄/台中/基隆 190 300 周日 9天 直航 免LSS
海防 140 140 周日 16天 高雄
岘港 400 575 周日 16天 高雄
宿务 180 200 周日 16天 高雄
达沃 225 425 周日 16天 高雄
卡加延 250 450 周日 11天 高雄
八打雁 275 400 周日 14天 高雄
苏比克 375 450 周日 15天 高雄
将军城 475 750 周日 18天 高雄
|
|